Системные требования
Аппаратные требования для TiSoarNG
| Компонент | Требование |
|---|---|
| CPU | Минимум: 4 ядра. Рекомендуется: 8 ядер. Для высоких нагрузок: до 24 ядер. |
| Архитектура | 64-битный процессор с поддержкой аппаратной виртуализации (Intel VT-x или AMD-V) |
| Поддержка набора инструкций | AVX, AVX2, SSE4.1, SSE4.2, AES |
| Оперативная память (RAM) | Минимум: 8 ГБ. Рекомендуется: 16 ГБ. Для высоких нагрузок: до 32 ГБ и более. |
| Хранилище | Минимум: 500 ГБ. Рекомендуется: 1 ТБ. |
| Сеть | Требуется подключение к интернету для загрузки пакетов и обновлений |
Аппаратные требования для Ghosthost
| Компонент | Требование |
|---|---|
| Архитектура процессора | Любая, поддерживающая серверную ОС. |
| Аппаратные ресурсы | 4 CPU, 8 ГБ RAM, 200 ГБ диска. |
Программные требования
| Компонент | Требование |
|---|---|
| Операционная система | Ubuntu LTS 22.04 или 24.04 (рекомендуется последняя стабильная версия). TiSoarNG протестирован и поддерживается на Ubuntu LTS. Другие современные Linux-дистрибутивы могут работать, но официально не поддерживаются |
Рекомендуемые конфигурации системы
| Тип развертывания | Мониторинг устройств | Поток событий (EPS*) | RAM | Ядра CPU | Хранилище | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Минимальная | 1–5 | Низкий (<100 EPS) | 8 ГБ | 4 | 500 ГБ SSD | Подходит для тестов, демонстраций или ограниченных сред |
| Стандартная | 10–50 | Средний (100–1000 EPS) | 16 ГБ | 8 | 1 ТБ SSD | Рекомендуется для большинства рабочих установок |
| Высокая нагрузка | 50+ | Высокий (1000+ EPS) | 32 ГБ+ | 16–24 | 2 ТБ+ SSD | Для масштабных или долгосрочных развертываний |
EPS — событий в секунду (Events Per Second)
Сетевые требования
Сетевая конфигурация
Для установки, обновления и работы TiSoarNG требуется корректная настройка сети. Это включает исходящий доступ в интернет во время установки и обновлений, а также входящий доступ для пользовательского интерфейса и сбора логов.
Подключение к интернету требуется на момент установки для загрузки необходимых пакетов и образов контейнеров.
Требования к интернет-доступу
Сервер должен иметь:
-
Корректно настроенное разрешение DNS для доступа к интернет-ресурсам
-
Исходящий доступ во время установки и обновления системы на следующие порты:
| Порт | Протокол | Описание |
|---|---|---|
| 5005 | TCP | Загрузка образов контейнеров из публичного реестра TiSoarNG |
| 443 | TCP | Загрузка пакетов и обновлений для TiSoarNG |
| 80 | TCP | Загрузка пакетов и обновлений ОС Ubuntu |
После установки доступ в интернет может быть ограничен или отключен в зависимости от вашей среды или если не планируются обновления.
Необходимые открытые порты (входящие)
Чтобы внешние системы и пользователи могли взаимодействовать с TiSoarNG, необходимо открыть следующие входящие порты:
| Порт | Протокол | Описание |
|---|---|---|
| 80 | TCP | Используется Certbot (если включен) для получения SSL-сертификатов Let's Encrypt |
| 443 | TCP | Веб-доступ к пользовательскому интерфейсу TiSoarNG |
| 514 | TCP & UDP | Получение нешифрованных syslog-сообщений от устройств |
| 6514 | TCP | Получение шифрованных (TLS) syslog-сообщений от устройств |
Настоятельно рекомендуется ограничить доступ к портам 443, 514 и 6514 только известными, доверенными источниками или внутренними сетями.